
The most important data |
|
---|---|
Torque adjustment range, min./max., 1st level | 0/130 Nm |
Torque adjustment range, min./max., 2nd level | 0/160 Nm |
Torque adjustment range, min./max., 3rd level | 0/210 Nm |
No-load speed* | 0-3,400 rpm |
No-load speed (1st level)* | 0-1,100 rpm |
No-load speed (2nd level)* | 0-2,300 rpm |
No-load speed (3rd level)* | 0-3,400 rpm |
Torque settings | 3 |
Weight excl. battery* | 1.2 kg |
Torque, max.* | 210 Nm |
Impact rate | 0-4,100 bpm |
Impact rate (1st level)* | 0-2,200 bpm |
Impact rate (2nd level)* | 0-3,100 bpm |
Impact rate (3rd level)* | 0-4,100 bpm |
Battery voltage | 18.0 V |
Tool holder | 1/4'' Hex Uni, 1/2'' Square |
Breakaway torque, max. | 370 Nm |
Packaging dimensions (width x length x height) | 99 x 184 x 223 mm |
added to basket
View basket